Grand Est
Region | Grand Est |
Zuständige Struktur für die Landbedeckungsdaten | Region Grand Est / Präfektur im Rahmen von DataGrandEst |
Rechtsgrundlage und/oder Rahmendokument für die Datenerhebung | Gesetz Nr. 2021-1104 vom 22. August 2021 über die Bekämpfung des Klimawandels und mehr Klimaresilienz (das sog. LCR-Gesetz) |
Methodik | Referenzjahr: 2021 / 2018 / 2010 (Achtung: dies sind die Referenzjahre, aber die Quellaufnahmen können aus anderen Jahren stammen) Landbedeckung auf DataGrandEst Format und Auflösung der Daten: Geopackage UMC, objektbasiert Nomenklatur in Verbindung mit den Anforderungen des LCR-Gesetzes |
Visualisierungsplattform | Explorez l'occupation du sol de la région Grand Est (Erkunden Sie die Landbedeckung in der Region Grand Est) Freie oder beschränkte Nutzung: freie Nutzung |
Datenexport | Format: Geopackage |
Open Data | Ja |
Zielgruppen | Alle |
Kontaktdaten der zuständigen Struktur/Person | E-Mail: mvd@grandest.fr |
Zum letzten Mal aktualisiert am