Wallonie
Région | Wallonie |
Structure compétente pour les données d’occupation du sol | Service public de Wallonie Secrétariat général - SPW Digital - Département Données transversales - Production géomatique et traitement de données |
Base légale et/ou document-cadre pour la collecte des données | Pas de loi, décret ou document stratégique/juridiquement contraignant |
Méthodologie | Millésime (année de référence) : 2020 Format et résolution des données : - résolution spatiale de 1m/pixel (calé sur la grille INSPIRE de la Région Wallonne) - une unité minimale de cartographie de 15m² Nomenclature/classification : 11 classes principales Description complète (modèle, légende, qualité, généalogie, rapport de production, ressources associées, …) |
Plateforme de visualisation | Accès libre ou restreint : libre mais cette donnée n'est accessible qu'en téléchargement direct ou via le panier de téléchargement du géoportail. Les instructions pour obtenir une copie physique d’une donnée sont détaillées sur https://geoportail.wallonie.be/telecharger. Sources à mentionner : SPW - Aerospacelab SA |
Export des données | Format : Raster distribué en TIFF |
Open Data | No limitations to public access |
Public cible | Tout public mais en particulier les personnes impliquées dans le suivi des politiques environnementales, agricoles, de développement rural, d’aménagement du territoire et de nombreuses autres compétences gérées par la Wallonie. |
Coordonnées de contact de la structure/personne compétente | Mail : geometrologie@spw.wallonie.be Benjamin Beaumont |
Dernière modification le